Top 5 stijgers
| asm intern... | 2,09% | |
| heijmans | 1,68% | |
| aegon | 1,59% | |
| air france... | 1,21% | |
| fugro | 1,20% |
Top 5 dalers
| ing groep | 4,57% | |
| nutreco | 2,81% | |
| oce | 0,97% | |
| bam groep k... | 0,84% | |
| wessanen kon | 0,68% |
GSM Telefoons, nieuws en informatie over , goede doelen maar ook informatie over lachen!.
Bellen.com
Vergelijk beltarieven, GSM toestellen en abonnementen
http://www.bellen.com
T-Mobile
T-Mobile
http://www.t-mobile.nl

